在車輛評估實務(wù)中,我們往往會遇到企業(yè)購進的車輛為二手車或車輛相關(guān)資料信息不充分以及此型號車輛已停產(chǎn)停售,采用成本法評估存在局限性,此時比較適合采用市場法評估。
市場法是指利用市場上相同或類似資產(chǎn)的近期交易價格,經(jīng)過比較、分析從而確定估測被評估資產(chǎn)價值的一種評估方法。采用市場比較法必須具備以下前提條件:需要有一個充分活躍的舊機動車交易市場,充分的參照物可取,以獲得與被評估資產(chǎn)相同或類似資產(chǎn)的市場價格;參照物及其與被評估資產(chǎn)可比較的指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等是可收集到的。
采用市場法評估的步驟:
(1)收集資料。收集評估對象的資料,包括車輛的行駛證,行駛里程數(shù),車輛的型號和性能,了解車輛目前使用情況,實際技術(shù)狀況以及尚可使用年限等。
(2)選定舊機動車交易市場上可進行類比的對象。可比性因數(shù)包括車輛型號、車輛制造廠家、車輛使用年限、行駛里程數(shù)、車輛實際狀況、市場狀況、所處的地區(qū)價格是否有較大的差別、成交時間等。
(3)根據(jù)估價對象和可比實例的狀況,對尚可行駛里程、交易日期因素和交易車輛狀況等影響二手車市場價格的因素進行分析比較和修正。
(4)計算評估值。
市場法是通過分析最近市場上和被評設(shè)備類似的設(shè)備的成交價格,并把可比設(shè)備價格調(diào)整到和被評設(shè)備可比因素相同時的水平來估算被評設(shè)備評估值的方法。
其計算公式:
評估值=∑比準價格*權(quán)重
比準價格=交易價格×交易日期修正系數(shù)×使用年限修正系數(shù)×交易情況修正系數(shù)×行駛里程修正系數(shù)×車況修正系數(shù)。
【案例】北京現(xiàn)代轎車
概況
車輛名稱:北京現(xiàn)代轎車
規(guī)格型號:伊蘭特BH7167MY
生產(chǎn)廠家:北京現(xiàn)代汽車有限公司
賬面原值:105,166.00元
賬面凈值:28,570.48元
行駛里程:329212 km
啟用日期:2010年10月
車輛參數(shù)及配置
基本信息 | |||
款式名稱 | 伊蘭特兩廂1.6-AT豪華運動型(國Ⅳ) | ||
出廠時間 | 2010 | ||
車型年款 | 200803 | ||
排放標(biāo)準 | 國Ⅳ | ||
車身參數(shù) | |||
車體形式 | 兩廂 | 長/寬/高(mm) | 4520/1725/1425 |
前/后輪距(mm) | 1485/1475 | 前/后懸長度(mm) | 915/995 |
軸距(mm) | 2610 | 風(fēng)阻系數(shù)(cd) | 0.313 |
整備質(zhì)量(kg) | 1335 | 最大總質(zhì)量(kg) | 1710 |
油箱容積(l) | 55 | ||
行李箱容積(l) | 415 | 最大行李箱容積(l) | |
車門數(shù)(含后車門) | 5 | 乘員數(shù)(含駕駛員) | 5 |
接近角(°) | 16.3 | 離去角(°) | 18.3 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機重要技術(shù) | CVVT發(fā)動機可以根據(jù)發(fā)動機的工作狀況連續(xù)變化,實時控制氣門重疊角的大小 | ||
發(fā)動機描述 | 1.6L 4沖程 直列 4缸 活塞式發(fā)動機 | ||
發(fā)動機型號 | G4ED | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 |
升功率(kw/l) | 51.28 | 綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
壓縮比 | 10 | 缸徑(mm) | 77.4 |
行程(mm) | 85 | 缸蓋材料 | 鋁合金 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 缸體材料 | 鑄鐵 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 82(112)/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 145/4500 |
燃料類型標(biāo)號 | 無鉛汽油93# | 燃油供給方式 | 電子傳輸 多點式噴射 |
排氣量(ml) | 1599 | 氣缸數(shù) | 4 |
發(fā)動機放置方向 | 直列 | 發(fā)動機放置位置 | 前置 |
進氣方式 | 自然進氣 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
底盤參數(shù) | |||
變速器形式 | 4檔 自動 | 排檔方式 | 地排 |
驅(qū)動方式 | 前驅(qū) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
前懸架 | 麥克弗遜式獨立懸架 | 后懸架 | 扭轉(zhuǎn)梁式獨立懸架 |
前制動 | 盤式 | 后制動 | 盤式 |
變速器名稱 | 整車平臺 | ||
前輪胎規(guī)格 | 195/60R15 | 后輪胎規(guī)格 | 195/60R15 |
備胎規(guī)格 | 195/60R15 | 備胎輪轂材料 | 鋼制 |
前輪轂材料 | 鋁合金 | 后輪轂材料 | 鋁合金 |
驅(qū)動輪胎寬度(mm) | 195 | 驅(qū)動輪胎扁平比(%) | 60 |
驅(qū)動輪胎負荷指數(shù) | 驅(qū)動輪胎速度級別 | ||
驅(qū)動輪轂直徑(英寸) | 15 | 1 | 1 |
行駛參數(shù) | |||
最高車速(km/h) | 173 | 0-100km/h加速時間(s) | 17.6 |
最大爬坡度(%) | 安全氣囊 | 2 | |
保修期 | 2年/6萬公里 | 100km/h-0制動距離(m) |
1)靜態(tài)檢查:
整輛車的漆面顏色較差,車身有碰撞刮擦痕跡,車身后備箱面漆有翹起脫落現(xiàn)象。車內(nèi)座椅較一般,有輕微磨損,發(fā)動機無滲油現(xiàn)象,沒有發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,打開點火開關(guān),儀表盤各指示燈正常,檢查大燈、倒車燈、剎車燈等燈光及空調(diào)都正常。輪胎磨損,有龜裂現(xiàn)象,檢查底盤發(fā)現(xiàn)有輕微銹蝕點現(xiàn)象,變速箱沒有滲油現(xiàn)象。
2)動態(tài)檢查:
車輛較容易啟動;發(fā)動機無異響;剎車無異響;檢查水溫表,水溫指示正常,檢查各水管連接處沒有發(fā)現(xiàn)漏水。發(fā)動機怠速運轉(zhuǎn)平穩(wěn),排氣時沒有藍煙,略有刺鼻的味道。急加速發(fā)動機轉(zhuǎn)速平穩(wěn)迅速提升,當(dāng)發(fā)動機加速到中、高速也沒有出現(xiàn)異響。車輛在不平路面避震效果良好,緊急制動車輛不跑偏,里程表面顯示里程為3292120 km。
3)綜合評定:
此車型在國內(nèi)市場已屬于過氣車型,但市場保有率較高,配件供應(yīng)較全,維修保養(yǎng)比較方便。
(3)評估方法
在佛山地區(qū)近期二手車交易市場中選擇與估價對象配置相同及保養(yǎng)狀況處于同一供求范圍內(nèi),具有較強相關(guān)性、替代性的汽車交易實例,根據(jù)估價對象和可比實例的狀況,對尚可行駛里程、交易日期因素和交易車輛狀況等影響二手車市場價格的因素進行分析比較和修正,評估出估價對象的市場價格。計算公式如下:
比準價格=可比實例價格×100/(車輛年限修正指數(shù))×100/(車輛行駛里程修正指數(shù))×100/(車輛狀況修正系數(shù))×100/(車輛交易日修正系數(shù) )×100/(車輛交易情況修正系數(shù) )
平均比準價格=(案例A+案例B+案例C)÷3
車輛市場法評估值=比準價格
(4)計算過程
① 可比實例的選取
評估人員通過對二手車市場的調(diào)查,選取了三個交易實例,交易價格中已包含交易費用,具體情況見下表:
案例 | 車型 | 交易時間 | 用途 | 上牌日期 | 已行駛里程 | 交易價格 | 設(shè)備狀況 |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 非營運 | 2010/10/26 | 329212 | 一般稍差 | |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 非營運 | 2009/6/1 | 325000 | 26,000.00 | 一般 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 非營運 | 2009/6/1 | 305000 | 32,000.00 | 一般稍好 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 非營運 | 2009/6/1 | 335000 | 26,000.00 | 一般稍差 |
② 車輛年限修正指數(shù)
案例 | 車型 | 上牌日期 | 交易日期 | 尚可使用年限 | 修正指數(shù) |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2010/10/26 | 2018/6/30 | 7.32 | 100.00 |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
③ 車輛行駛里程修正系數(shù)
案例 | 車型 | 已行駛里程 | 尚可行駛里程 | 修正指數(shù) | 規(guī)定里程 |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 329212 | 270788 | 100.00 | 600000 |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 325000 | 275000 | 101.56 | 600000 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 305000 | 295000 | 108.94 | 600000 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 335000 | 265000 | 97.86 | 600000 |
④ 車輛狀況修正
案例 | 車型 | 車輛技術(shù)狀況 | 修正指數(shù) |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 一般稍差 | 100.00 |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 一般 | 100.00 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 一般稍好 | 101.00 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 一般稍差 | 96.00 |
⑤ 車輛交易日修正系數(shù)
案例 | 車型 | 交易日期 | 修正指數(shù) |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
⑥ 車輛交易情況修正系數(shù)
案例 | 車型 | 交易情況 | 修正指數(shù) |
待估 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
1 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
2 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
3 | 北京現(xiàn)代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
⑦ 車輛比準價格的計算表如下
序號 | 待估案例 | 案例1 | 案例2 | 案例3 |
車牌號 | 粵JQQ959 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
里程修正 | 100.00 | 101.56 | 108.94 | 97.86 |
年限修正 | 100.00 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
車況修正 | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 96.00 |
交易日期修正 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
交易情況修正 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
交易價格 | 26,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | |
比準價格 | 26,000.00 | 29,500.00 | 28,100.00 | |
平均值 | 28,000.00 |
平均比準價格=28,000.00(元)(千元取整)。
(5)市場法評估值的確定
二手車交易費用包括車輛評估費和產(chǎn)權(quán)過戶費及車輛保險費,由于可比實例交易價格已包含交易費用,故:
評估值=比準價格 =28,000.00 (元)(千元取整)
國家建設(shè)部一級房地產(chǎn)評估機構(gòu) 資產(chǎn)(含證券期貨)評估機構(gòu)
全國范圍執(zhí)業(yè)土地估價機構(gòu) 全國A級資信土地估價機構(gòu)
土地規(guī)劃甲級資質(zhì)工程咨詢機構(gòu) 土地登記代理機構(gòu)
地址:深圳市福田區(qū)新聞路59號深茂商業(yè)中心16樓
電話:0755-83736996
郵箱:guocesz@guocedc.com
網(wǎng)址:http://nwto.cn
Copyright 2022 © 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備10040144號